超大乳抖乳露双乳呻吟,麻豆国内剧情AV在线素人搭讪,琪琪电影网午夜理论片,新人与动人物XXXXX

<center id="rjvj7"><small id="rjvj7"><track id="rjvj7"></track></small></center>

    <strike id="rjvj7"></strike>

    <label id="rjvj7"><option id="rjvj7"></option></label>
  1. <big id="rjvj7"></big>
      1. <center id="rjvj7"></center>
        1. <center id="rjvj7"><small id="rjvj7"></small></center>
          1. <code id="rjvj7"></code>

            <pre id="rjvj7"><em id="rjvj7"><input id="rjvj7"></input></em></pre>
            <th id="rjvj7"><option id="rjvj7"></option></th>

              首页 > 旗下基金
              基金名称(代码)基金类型 净值日期单位净值累计净值日增长率 风险等级操作
              财通景气甄选一年持有期混合A(017490) 混合型 2023-09-28 0.9199 0.9199 1.96% R3 购买
              财通稳进回报6个月持有期混合A(010640) 混合型 2023-09-28 1.0152 1.0152 0.19% R3 购买
              财通碳中和一年持有期混合A(008576) 混合型 2023-09-28 0.8020 0.8020 0.35% R3 购买
              财通碳中和一年持有期混合C(008577) 混合型 2023-09-28 0.7983 0.7983 0.35% R3 购买
              财通景气行业混合A(010418) 混合型 2023-09-28 0.6269 0.6269 -0.62% R3 购买
              财通多策略升级混合(LOF)C(015271) 混合型 2023-09-28 1.0520 1.0520 -0.57% R3 购买
              财通优势行业轮动混合C(011202) 混合型 2023-09-28 0.6487 0.6487 0.51% R3 购买
              财通内需增长12个月定开混合(009970) 混合型 2023-09-28 0.7908 0.7908 0.24% R3 购买
              财通景气甄选一年持有期混合C(017491) 混合型 2023-09-28 0.9185 0.9185 1.95% R3 购买
              财通医药鑫选6个月持有期混合C(014548) 混合型 2023-09-28 0.8713 0.8713 -0.35% R3 购买
              财通均衡一年持有期混合C(013239) 混合型 2023-09-28 0.6324 0.6324 -0.82% R3 购买
              财通稳进回报6个月持有期混合C(010641) 混合型 2023-09-28 1.0095 1.0095 0.20% R3 购买
              财通优势行业轮动混合A(011201) 混合型 2023-09-28 0.6626 0.6626 0.53% R3 购买
              财通医药鑫选6个月持有期混合A(014547) 混合型 2023-09-28 0.8771 0.8771 -0.34% R3 购买
              财通景气行业混合C(016234) 混合型 2023-09-28 0.6243 0.6243 -0.62% R3 购买
              财通行业龙头混合A(006967) 混合型 2023-09-28 0.7284 0.7284 -0.15% R3 购买
              财通均衡一年持有期混合A(013238) 混合型 2023-09-28 0.6418 0.6418 -0.82% R3 购买
              财通匠心优选一年持有期混合C(014916) 混合型 2023-09-28 0.5843 0.5843 0.86% R3 购买
              财通安盈混合A(010636) 混合型 2023-09-28 1.0326 1.0326 -0.20% R3 购买
              财通行业龙头混合C(006968) 混合型 2023-09-28 0.7183 0.7183 -0.15% R3 购买
              财通安华混合发起A(011811) 混合型 2023-09-28 0.9470 0.9470 -0.08% R3 购买
              财通科技创新混合A(008983) 混合型 2023-09-28 0.9135 0.9135 1.12% R3 购买
              财通安华混合发起C(011812) 混合型 2023-09-28 0.9403 0.9403 -0.07% R3 购买
              财通智慧成长混合A(009062) 混合型 2023-09-28 0.9114 0.9114 0.89% R3 购买
              财通匠心优选一年持有期混合A(014915) 混合型 2023-09-28 0.5913 0.5913 0.89% R3 购买
              财通科技创新混合C(008984) 混合型 2023-09-28 0.8902 0.8902 1.11% R3 购买
              财通安盈混合C(010637) 混合型 2023-09-28 1.0239 1.0239 -0.20% R3 购买
              财通智慧成长混合C(009063) 混合型 2023-09-28 0.8863 0.8863 0.88% R3 购买
              财通价值动量混合(720001) 混合型 2023-09-28 3.078 3.549 0.95% R3 购买
              财通可持续混合(000017) 混合型 2023-09-28 1.053 2.869 -0.75% R3 购买
              财通多策略升级混合(LOF)A(501015) 混合型 2023-09-28 1.058 1.058 -0.56% R3 购买
              财通多策略福享混合(LOF)(501026) 混合型 2023-09-28 0.6836 0.6836 -0.77% R3 购买
              财通福盛混合发起(LOF)C(014628) 混合型 2023-09-28 0.8223 0.8223 0.77% R3 购买
              财通福盛混合发起(LOF)A (501032) 混合型 2023-09-28 1.0923 1.2058 0.77% R3 购买
              财通福瑞混合发起(LOF)A(501028) 混合型 2023-09-28 1.2727 1.2727 0.34% R3 购买
              财通福瑞混合发起(LOF)C(014627) 混合型 2023-09-28 0.8424 0.8424 0.33% R3 购买
              财通成长优选混合(001480) 混合型 2023-09-28 1.424 1.424 0.85% R3 购买
              财通多策略精选混合(LOF)(501001) 混合型 2023-09-28 1.312 1.312 -0.15% R3 购买
              财通福鑫定开混合发起(501046) 混合型 2023-09-28 1.6985 1.6985 0.88% R3 --
              财通福佑定开混合发起(501055) 混合型 2021-04-09 1.5504 1.5504 -0.34% R3 --
              财通新视野混合A(005851) 混合型 2023-09-28 1.7650 1.7650 -0.62% R3 购买
              财通新视野混合C(005959) 混合型 2023-09-28 1.6923 1.6923 -0.62% R3 购买
              财通量化核心优选混合(006157) 混合型 2023-08-01 1.4879 1.4879 -0.09% R3 --
              财通科创主题灵活配置混合(LOF)(501085) 混合型 2023-09-28 1.4276 1.4276 1.13% R3 购买
              财通新兴蓝筹混合A(006522) 混合型 2023-09-28 1.1721 1.1721 0.42% R3 购买
              财通新兴蓝筹混合C(006523) 混合型 2023-09-28 1.1296 1.1296 0.41% R3 购买
              财通安裕30天持有期中短债债券C(013800) 债券型 2023-09-28 1.0558 1.0558 0.03% R2 购买
              财通多利债券C(013863) 债券型 2023-09-28 1.0722 1.0722 0.03% R2 购买
              财通安益中短债债券E(017531) 债券型 2023-09-28 1.0136 1.0136 0.02% R2 购买
              财通多利债券A(008746) 债券型 2023-09-28 1.0998 1.0998 0.03% R2 购买
              财通安益中短债债券C(017530) 债券型 2023-09-28 1.0166 1.0166 0.02% R2 购买
              财通安裕30天持有期中短债债券E(013801) 债券型 2023-09-28 1.0576 1.0576 0.03% R2 购买
              财通多利债券E(016403) 债券型 2023-09-28 1.0357 1.0357 0.03% R2 购买
              财通安裕30天持有期中短债债券A(013799) 债券型 2023-09-28 1.0595 1.0595 0.03% R2 购买
              财通安益中短债债券A(017529) 债券型 2023-09-28 1.0175 1.0175 0.02% R2 购买
              财通弘利纯债债券(016072) 债券型 2023-09-28 1.0240 1.0240 0.07% R2 购买
              财通裕惠63个月定开债券(008575) 债券型 2023-09-28 1.0060 1.0970 0.04% R2 --
              财通可转债债券A(720002) 债券型 2023-09-28 0.9244 1.2705 0.60% R3 购买
              财通可转债债券C(003205) 债券型 2023-09-28 0.9690 1.0167 0.60% R3 购买
              财通收益增强债券A(720003) 债券型 2023-09-28 1.3366 1.6856 0.26% R2 购买
              财通收益增强债券C(003204) 债券型 2023-09-28 1.2768 1.5538 0.27% R2 购买
              财通纯债债券A(000497) 债券型 2023-09-28 1.0460 1.2032 0.06% R2 购买
              财通纯债债券C(003542) 债券型 2023-09-28 1.1043 1.1365 0.05% R2 购买
              财通汇利债券(005854) 债券型 2023-09-28 1.0116 1.1943 0.07% R2 购买
              财通聚利债券(005853) 债券型 2023-09-28 1.1181 1.2042 0.04% R2 --
              财通安瑞短债债券A(006965) 债券型 2023-09-28 1.1650 1.1720 0.03% R2 购买
              财通景利债券(007087) 债券型 2020-12-28 1.0109 1.0309 0.00% R2 --
              财通安瑞短债债券C(006966) 债券型 2023-09-28 1.1533 1.1596 0.03% R2 购买
              财通久利三月定开债发起(007756) 债券型 2023-09-28 1.0799 1.1169 0.08% R2 购买
              财通恒利债券(007554) 债券型 2023-09-28 1.0316 1.0951 0.05% R2 购买
              财通兴利12月定开债券发起(008678) 债券型 2023-09-28 1.0916 1.1416 0.09% R2 --
              财通裕泰87个月定开债券(010502) 债券型 2023-09-28 1.0377 1.1227 0.06% R2 --
              财通中证ESG100指数增强A(000042) 指数型 2023-09-28 1.7684 2.2572 -0.11% R3 购买
              财通中证ESG100指数增强C(003184) 指数型 2023-09-28 1.0000 1.0000 0.00% R3 购买
              财通中证香港红利等权投资指数A(006658) 指数型 2023-09-28 0.7857 0.7857 -0.08% R3 购买
              财通中证香港红利等权投资指数C(006659) 指数型 2023-09-28 0.7753 0.7753 -0.08% R3 购买
              财通中证500指数增强A(018633) 股票型 2023-09-28 0.9542 0.9542 0.27% R3 购买
              财通中证500指数增强C(018634) 股票型 2023-09-28 0.9534 0.9534 0.26% R3 购买
              财通智选消费股票C(010704) 股票型 2023-09-28 0.6922 0.6922 1.30% R3 购买
              财通智选消费股票A(010703) 股票型 2023-09-28 0.6996 0.6996 1.29% R3 购买
              财通集成电路产业股票A(006502) 股票型 2023-09-28 1.4622 1.4622 2.59% R3 购买
              财通集成电路产业股票C(006503) 股票型 2023-09-28 1.4068 1.4068 2.58% R3 购买
              财通沪深300指数增强(005850) 股票型 2023-09-28 1.4154 1.4154 -0.24% R3 购买
              财通中证1000指数增强A(019270) 股票型 -------- R3 购买
              财通中证1000指数增强C(019271) 股票型 -------- R3 购买
              抱歉,没有找到符合您要求的基金。
              基金名称(代码)基金类型 净值日期每万份收益七日年化收益率 风险等级操作
              财通财通宝货币B(002958) 货币型 2023-09-28 0.7176 2.258% R1 购买
              财通财通宝货币A(002957) 货币型 2023-09-28 0.6598 2.013% R1 购买
              抱歉,没有找到符合您要求的基金。

              <center id="rjvj7"><small id="rjvj7"><track id="rjvj7"></track></small></center>

                <strike id="rjvj7"></strike>

                <label id="rjvj7"><option id="rjvj7"></option></label>
              1. <big id="rjvj7"></big>
                  1. <center id="rjvj7"></center>
                    1. <center id="rjvj7"><small id="rjvj7"></small></center>
                      1. <code id="rjvj7"></code>

                        <pre id="rjvj7"><em id="rjvj7"><input id="rjvj7"></input></em></pre>
                        <th id="rjvj7"><option id="rjvj7"></option></th>

                          超大乳抖乳露双乳呻吟,麻豆国内剧情AV在线素人搭讪,琪琪电影网午夜理论片,新人与动人物XXXXX

                          品牌简介

                          {转码主词}